產(chǎn)品描述
- 采用0.58mm高純度無氧銅導(dǎo)體,性能優(yōu)越的基礎(chǔ)
- 支持高清電視萬兆傳輸速度,同時(shí)支持4K/8k信號(hào),無延遲、不卡頓
- 對(duì)對(duì)屏蔽+鋁箔OR編織屏蔽,減少外界電磁干擾影響,萬兆信號(hào)不掉線
- 通過LSZH低煙測(cè)試,綠色環(huán)保,安心使用
- 支持家庭 POE在線供電,一根網(wǎng)線實(shí)現(xiàn)電線+網(wǎng)線雙重技術(shù)
- 傳輸距離可達(dá)100米,從配線架到面板的布線長(zhǎng)度≤90米,預(yù)留的長(zhǎng)度給兩邊的跳線
- 兼容性強(qiáng) 應(yīng)用廣泛,適用于電腦、交換機(jī)、筆記本、路由器、電視、監(jiān)控等連接有線設(shè)備
產(chǎn)品應(yīng)用
- 大數(shù)據(jù)中心、智能樓宇建設(shè);
- 5G網(wǎng)絡(luò)搭建、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技、VR/AR游戲室;
- 政府機(jī)構(gòu)建筑物群領(lǐng)域;
- 醫(yī)院、遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)、急救中心等衛(wèi)生及健康領(lǐng)域;
- 銀行、證券交易所、賓館飯店、商店等商務(wù)領(lǐng)域;
- 貿(mào)易中心、綜合辦公樓等寫字樓領(lǐng)域;
- 各交通運(yùn)輸領(lǐng)域;
- 電信、郵政、新聞廣播、電視、出版領(lǐng)域;
- 高級(jí)住宅、智能小區(qū)等居住領(lǐng)域。
規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 產(chǎn)品名稱 | 對(duì)對(duì)屏蔽超六類纜(NETWORK-690) | 對(duì)對(duì)屏蔽鋁箔總屏蔽超六類纜(NETWORK-690F) | 對(duì)對(duì)屏蔽編織總屏蔽超六類纜(NETWORK-690S) |
產(chǎn)品型號(hào) | (U/FTP-6A) HSYVP-6A 4×2×0.58 |
(F/FTP-6A) HSYPVP-6A 4×2×0.58 |
(S/FTP-6A) HSYPVP-6A 4×2×0.58 |
|
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | YD/T1019,ANSI∕TIA-568.2-D,ISO/IEC 11801,IEC 61156-5 | YD/T1019,ANSI∕TIA-568.2-D,ISO/IEC 11801,IEC 61156-5 | YD/T1019,ANSI∕TIA-568.2-D,ISO/IEC 11801,IEC 61156-5 | |
產(chǎn)品外觀 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 305 米/箱,100米/箱 | 305 米/箱,100米/箱 | 305 米/箱,100米/箱 |
電纜更大外徑mm | Φ7.6±0.2 | 8.0±0.2 | 8.0±0.2 | |
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體材質(zhì) | 無氧銅 | 無氧銅 | 無氧銅 |
芯線標(biāo)準(zhǔn)截面(根/直徑) | 0.58 BC | 0.58 BC | 0.58 BC | |
絕緣 | 絕緣材質(zhì) | PEF 物理發(fā)泡(皮泡皮) | PEF 物理發(fā)泡(皮泡皮) | PEF 物理發(fā)泡(皮泡皮) |
絕緣直徑mm | Φ1.35±0.05 | Φ1.35±0.05 | Φ1.35±0.05 | |
阻燃等級(jí) | CM、CMR | CM、CMR | CM、CMR | |
護(hù)套 | 護(hù)套材料 | PVC、PE、LSZH | PVC、PE、LSZH | PVC、PE、LSZH |
主要顏色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | |
對(duì)絞 | S 向絞合 | 1、白(藍(lán))/藍(lán) 2、白(橙)/橙 | 1、白(藍(lán))/藍(lán) 2、白(橙)/橙 | 1、白(藍(lán))/藍(lán) 2、白(橙)/橙 |
3、白(綠)/綠 4、白(棕)/棕 | 3、白(綠)/綠 4、白(棕)/棕 | 3、白(綠)/綠 4、白(棕)/棕 | ||
對(duì)屏 | 縱包鋁箔 | 每對(duì)縱包鋁箔 | 每對(duì)縱包鋁箔 | 每對(duì)縱包鋁箔 |
成纜 | S 向絞合 | 4 對(duì)鋁箔按顏色排序 + 排流線鍍錫銅同步絞合 |
4 對(duì)鋁箔按顏色排序 + 排流線鍍錫銅同步絞合 |
4 對(duì)鋁箔按顏色排序 + 排流線鍍錫銅同步絞合 |
總屏蔽層 | 屏蔽機(jī)構(gòu) | 無 | 包覆鋁箔結(jié)構(gòu) | 包覆鋁箔結(jié)構(gòu)+編織鍍錫銅結(jié)構(gòu) |
排流線 | 有 | 有 | 無 | |
電氣參數(shù) | 傳輸頻率 | 500MHz | 500MHz | 500MHz |
傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | |
特性阻抗 | 100±15Ω | 100±15Ω | 100±15Ω | |
單根導(dǎo)體直流電阻 | ≤ 9.5 Ω/100 m | ≤ 9.5 Ω/100 m | ≤ 9.5 Ω/100 m | |
更小彎曲半徑 | 安裝時(shí):10 倍電纜外徑,安裝后:50mm,敷設(shè)方式:鋼管或阻燃硬質(zhì)PVC 管內(nèi) | 安裝時(shí):10 倍電纜外徑,安裝后:50mm,敷設(shè)方式:鋼管或阻燃硬質(zhì)PVC 管內(nèi) | 安裝時(shí):10 倍電纜外徑,安裝后:50mm,敷設(shè)方式:鋼管或阻燃硬質(zhì)PVC 管內(nèi) | |
額定電壓 | ≤48V(DC) | ≤48V(DC) | ≤48V(DC) | |
使用溫度 | (-15、+70)℃ | (-15、+70)℃ | (-15、+70)℃ | |
適用場(chǎng)景 | 適用范圍 | 樓宇綜合布線系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技或工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等強(qiáng)電磁干擾環(huán)境 |
產(chǎn)品推薦