產(chǎn)品描述
◆產(chǎn)品執(zhí)行標準JB8734.4-1998 | |||||||
◆導體為多支裸銅線絞合 | |||||||
◆聚氯乙烯絕緣 | |||||||
◆額定電壓U0/U為300/300V | |||||||
◆長期允許工作溫度不超過70℃ |
產(chǎn)品應用
該系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓U0/U為300/300V及以下電器、儀表和電子設(shè)備及自動化裝置內(nèi)部布線用。規(guī)格型號
型號/規(guī)格 | 芯線×標準截面(NO/mm²) | 絕緣厚度規(guī)定值(mm) | 平均外徑上限(mm) | 20℃時導體電阻更大值Ω/㎞ | 70℃時絕緣電阻更小值 MΩ·㎞ | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
AVR1×7/0.12 | 1×0.08 | 0.4 | 1.3 | 247 | 254 | 0.018 |
AVR1×7/0.15 | 1×0.12 | 0.4 | 1.5 | 158 | 163 | 0.016 |
AVR1×12/0.15 | 1×0.2 | 0.4 | 1.6 | 92.3 | 95 | 0.014 |
AVR1×16/0.15 | 1×0.3 | 0.5 | 2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
產(chǎn)品推薦